絞り込み
検索結果
MP-G-004
| カタログ番号 | MP-G-004 |
|---|---|
| 製品名 | MP-G-004 |
| Symbol | Gata1 |
| Gene | GATA binding protein 1 |
| Synonym | Gata-1, Gf-1 |


MP-G-005
| カタログ番号 | MP-G-005 |
|---|---|
| 製品名 | MP-G-005 |
| Symbol | Gata3 |
| Gene | GATA binding protein 3 |
| Synonym | Gata-3, jal |


MP-G-006
| カタログ番号 | MP-G-006 |
|---|---|
| 製品名 | MP-G-006 |
| Symbol | Gata4 |
| Gene | GATA binding protein 4 |
| Synonym | Gata-4 |


MP-G-007
| カタログ番号 | MP-G-007 |
|---|---|
| 製品名 | MP-G-007 |
| Symbol | Gata6 |
| Gene | GATA binding protein 6 |
| Synonym |


MP-G-008
| カタログ番号 | MP-G-008 |
|---|---|
| 製品名 | MP-G-008 |
| Symbol | Gcg |
| Gene | glucagon |
| Synonym | GLP-1, Glu, glucagon-like peptide I, PPG |


MP-G-009
| カタログ番号 | MP-G-009 |
|---|---|
| 製品名 | MP-G-009 |
| Symbol | Gdf2 |
| Gene | growth differentiation factor 2 |
| Synonym | Bmp9 |

MP-G-010
| カタログ番号 | MP-G-010 |
|---|---|
| 製品名 | MP-G-010 |
| Symbol | Gfap |
| Gene | glial fibrillary acidic protein |
| Synonym |





MP-G-011
| カタログ番号 | MP-G-011 |
|---|---|
| 製品名 | MP-G-011 |
| Symbol | Glp1r |
| Gene | glucagon-like peptide 1 receptor |
| Synonym | GLP-1R, GLP1Rc |



MP-G-012
| カタログ番号 | MP-G-012 |
|---|---|
| 製品名 | MP-G-012 |
| Symbol | Gmds |
| Gene | GDP-mannose 4, 6-dehydratase |
| Synonym | BC031788, C87208, MGC:18773 |



MP-G-013
| カタログ番号 | MP-G-013 |
|---|---|
| 製品名 | MP-G-013 |
| Symbol | Grin1 |
| Gene | glutamate receptor, ionotropic, NMDA1 (zeta 1) |
| Synonym | GluRzeta1, M100174, Nmdar, NMDAR1, NR1, Rgsc174 |





