絞り込み
検索結果
MP-F-006
| カタログ番号 | MP-F-006 |
|---|---|
| 製品名 | MP-F-006 |
| Symbol | Fgf9 |
| Gene | fibroblast growth factor 9 |
| Synonym | Eks, glia activating factor |


MP-F-007
| カタログ番号 | MP-F-007 |
|---|---|
| 製品名 | MP-F-007 |
| Symbol | Flt1 |
| Gene | FMS-like tyrosine kinase 1 |
| Synonym | Flt-1, sFlt1, vascular endothelial growth factor receptor-1, VEGFR1, VEGFR-1 |


MP-F-008
| カタログ番号 | MP-F-008 |
|---|---|
| 製品名 | MP-F-008 |
| Symbol | Fos |
| Gene | FBJ osteosarcoma oncogene |
| Synonym | c-fos, cFos, D12Rfj1 |


MP-F-011
| カタログ番号 | MP-F-011 |
|---|---|
| 製品名 | MP-F-011 |
| Symbol | Foxa2 |
| Gene | forkhead box A2 |
| Synonym | Hnf3b, Hnf-3b, HNF3beta, HNF3-beta, Tcf3b, Tcf-3b |


MP-F-012
| カタログ番号 | MP-F-012 |
|---|---|
| 製品名 | MP-F-012 |
| Symbol | Foxp1 |
| Gene | Foxp1 |
| Synonym | Foxp1 |






MP-F-013
| カタログ番号 | MP-F-013 |
|---|---|
| 製品名 | MP-F-013 |
| Symbol | Foxp3 |
| Gene | forkhead box P3 |
| Synonym | JM2, scurfin |


MP-F-014
| カタログ番号 | MP-F-014 |
|---|---|
| 製品名 | MP-F-014 |
| Symbol | Fzd1 |
| Gene | frizzled homolog 1 (Drosophila) |
| Synonym | Fz1, FZ-1 |


MP-G-001
| カタログ番号 | MP-G-001 |
|---|---|
| 製品名 | MP-G-001 |
| Symbol | Gabrb2 |
| Gene | gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, subunit beta 2 |
| Synonym | Gabrb-2, C030002O17Rik, C030021G16Rik |


MP-G-002
| カタログ番号 | MP-G-002 |
|---|---|
| 製品名 | MP-G-002 |
| Symbol | Gad2 |
| Gene | glutamic acid decarboxylase 2 |
| Synonym | Gad-2, GAD65, GAD(65), 6330404F12Rik |


MP-G-003
| カタログ番号 | MP-G-003 |
|---|---|
| 製品名 | MP-G-003 |
| Symbol | Gal |
| Gene | galanin |
| Synonym | Galn |


