絞り込み
検索結果
MP-N-002
| カタログ番号 | MP-N-002 |
|---|---|
| 製品名 | MP-N-002 |
| Symbol | Ncam1 |
| Gene | neural cell adhesion molecule 1 |
| Synonym | CD56, E-NCAM, NCAM, NCAM-1, NCAM-120, NCAM-140, NCAM-180 |


MP-N-003
| カタログ番号 | MP-N-003 |
|---|---|
| 製品名 | MP-N-003 |
| Symbol | Nes |
| Gene | nestin |
| Synonym | ESTM46 |


MP-N-004
| カタログ番号 | MP-N-004 |
|---|---|
| 製品名 | MP-N-004 |
| Symbol | Neurod1 |
| Gene | neurogenic differentiation 1 |
| Synonym | BETA2, bHLHa3, Neurod |



MP-N-005
| カタログ番号 | MP-N-005 |
|---|---|
| 製品名 | MP-N-005 |
| Symbol | Nfe2l2 |
| Gene | nuclear factor, erythroid derived 2, like 2 |
| Synonym | Nrf2 |



MP-N-006
| カタログ番号 | MP-N-006 |
|---|---|
| 製品名 | MP-N-006 |
| Symbol | Ngf |
| Gene | nerve growth factor |
| Synonym |


MP-N-007
| カタログ番号 | MP-N-007 |
|---|---|
| 製品名 | MP-N-007 |
| Symbol | Nod1 |
| Gene | nucleotide-binding oligomerization domain containing 1 |
| Synonym | Card4, Nlrc1, F830007N14Rik |





MP-N-008
| カタログ番号 | MP-N-008 |
|---|---|
| 製品名 | MP-N-008 |
| Symbol | Npy |
| Gene | neuropeptide Y |
| Synonym | 0710005A05Rik |


MP-N-009
| カタログ番号 | MP-N-009 |
|---|---|
| 製品名 | MP-N-009 |
| Symbol | Nr4a1 |
| Gene | nuclear receptor subfamily 4, group A, member 1 |
| Synonym | Gfrp, GFRP1, Hbr1, Hbr-1, Hmr, N10, NGFI-B, NP10, Nur77, TIS1, TR3 |



MP-N-010
| カタログ番号 | MP-N-010 |
|---|---|
| 製品名 | MP-N-010 |
| Symbol | Nr5a1 |
| Gene | nuclear receptor subfamily 5, group A, member 1 |
| Synonym | Ad4BP, adrenal 4-binding protein, ELP, Ftzf1, Ftz-F1, SF1, SF-1, steroidogenic factor 1 |

MP-N-011
| カタログ番号 | MP-N-011 |
|---|---|
| 製品名 | MP-N-011 |
| Symbol | Nrl |
| Gene | neural retina leucine zipper gene |
| Synonym |

