絞り込み
検索結果
MP-S-001
| カタログ番号 | MP-S-001 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-001 |
| Symbol | Sema3a |
| Gene | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3A |
| Synonym | collapsin-1, Semad, sema III, semaphorin III, SemD |


MP-S-002
| カタログ番号 | MP-S-002 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-002 |
| Symbol | Sema3g |
| Gene | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3G |
| Synonym |




MP-S-003
| カタログ番号 | MP-S-003 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-003 |
| Symbol | Setdb2 |
| Gene | SET domain, bifurcated 2 |
| Synonym | KMT1F, LOC239122 |


MP-S-004
| カタログ番号 | MP-S-004 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-004 |
| Symbol | Shh |
| Gene | sonic hedgehog |
| Synonym | Hhg1, Hx, Hxl3, M100081 |


MP-S-006
| カタログ番号 | MP-S-006 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-006 |
| Symbol | Slc22a8 |
| Gene | solute carrier family 22 (organic anion transporter), member 8 |
| Synonym | mOat3, OAT3, Roct |




MP-S-007
| カタログ番号 | MP-S-007 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-007 |
| Symbol | Slc26a4 |
| Gene | solute carrier family 26, member 4 |
| Synonym | Pds, pendrin |


MP-S-008
| カタログ番号 | MP-S-008 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-008 |
| Symbol | Slc30a8 |
| Gene | solute carrier family 30 (zinc transporter), member 8 |
| Synonym | ZnT8, ZnT-8, C820002P14Rik |


MP-S-009
| カタログ番号 | MP-S-009 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-009 |
| Symbol | Slc39a4 |
| Gene | solute carrier family 39 (zinc transporter), member 4 |
| Synonym | zip4, 1600025H15Rik, AWMS2 |




MP-S-011
| カタログ番号 | MP-S-011 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-011 |
| Symbol | Slc39a8 |
| Gene | solute carrier family 39 (metal ion transporter), member 8 |
| Synonym | ZIP8, 4933419D20Rik, BIGM103 |







MP-S-012
| カタログ番号 | MP-S-012 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-012 |
| Symbol | Slc39a10 |
| Gene | solute carrier family 39 (zinc transporter), member 10 |
| Synonym | 2900042E17Rik, mKIAA1265 |






