絞り込み
検索結果
MP-S-014
| カタログ番号 | MP-S-014 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-014 |
| Symbol | Slc39a14 |
| Gene | solute carrier family 39 (zinc transporter), member 14 |
| Synonym | Zip14, G630015O18Rik, MGC:38539 |







MP-S-015
| カタログ番号 | MP-S-015 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-015 |
| Symbol | Smo |
| Gene | smoothened homolog (Drosophila) |
| Synonym | bnb, Smoh, smoothened, E130215L21Rik |




MP-S-016
| カタログ番号 | MP-S-016 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-016 |
| Symbol | Sncg |
| Gene | synuclein, gamma |
| Synonym | persyn, C79089 |


MP-S-017
| カタログ番号 | MP-S-017 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-017 |
| Symbol | Sorbs2 |
| Gene | sorbin and SH3 domain containing 2 |
| Synonym | 2010203O03Rik, 9430041O17Rik, mKIAA0777 |


MP-S-018
| カタログ番号 | MP-S-018 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-018 |
| Symbol | Sox2 |
| Gene | SRY (sex determining region Y)-box 2 |
| Synonym | lcc, Sox-2, ysb |


MP-S-019
| カタログ番号 | MP-S-019 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-019 |
| Symbol | Sox4 |
| Gene | SRY (sex determining region Y)-box 4 |
| Synonym | Sox-4 |


MP-S-020
| カタログ番号 | MP-S-020 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-020 |
| Symbol | Sox9 |
| Gene | SRY (sex determining region Y)-box 9 |
| Synonym | 2010306G03Rik, AV220920, mKIAA4243 |


MP-S-021
| カタログ番号 | MP-S-021 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-021 |
| Symbol | Sox17 |
| Gene | SRY (sex determining region Y)-box 17 |
| Synonym |


MP-S-022
| カタログ番号 | MP-S-022 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-022 |
| Symbol | Spp1 |
| Gene | secreted phosphoprotein 1 |
| Synonym | 2ar, 44kDa bone phosphoprotein, Apl-1, BNSP, bone sialoprotein 1, ETA-1, minopontin, OP, Opn, Opnl, osteopontin, osteopontin-like protein, Ric, Spp-1 |




MP-S-023
| カタログ番号 | MP-S-023 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-023 |
| Symbol | Star |
| Gene | steroidogenic acute regulatory protein |
| Synonym | D8Ertd419e |

