絞り込み
検索結果
MP-H-001
| カタログ番号 | MP-H-001 | 
|---|---|
| 製品名 | MP-H-001 | 
| Symbol | Hdac | 
| Gene | histone deacetylase 3 | 
| Synonym | AW537363 | 
MP-H-002
| カタログ番号 | MP-H-002 | 
|---|---|
| 製品名 | MP-H-002 | 
| Symbol | |
| Gene | Herc1 | 
| Synonym | 

 
MP-H-003
| カタログ番号 | MP-H-003 | 
|---|---|
| 製品名 | MP-H-003 | 
| Symbol | Hes1 | 
| Gene | hairy and enhancer of split 1 (Drosophila) | 
| Synonym | ?Hry, bHLHb39 | 




MP-H-004
| カタログ番号 | MP-H-004 | 
|---|---|
| 製品名 | MP-H-004 | 
| Symbol | Hmox1 | 
| Gene | heme oxygenase (decycling) 1 | 
| Synonym | D8Wsu38; D8Wsu38e; Hemox; Hmo; Hmox; HO; HO-1; HO1; Hsp; Hsp32 | 
 
MP-H-005
| カタログ番号 | MP-H-005 | 
|---|---|
| 製品名 | MP-H-005 | 
| Symbol | Hnf4a | 
| Gene | hepatic nuclear factor 4, alpha | 
| Synonym | Hnf4, HNF-4, HNF4 alpha, MODY1, Nr2a1, Nuclear receptor 2A1, Tcf14, Tcf4 | 


MP-H-006
| カタログ番号 | MP-H-006 | 
|---|---|
| 製品名 | MP-H-006 | 
| Symbol | Hsd3b1 | 
| Gene | hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 1 | 
| Synonym | 3-beta-HSD I, D3Ertd383e | 

MP-H-007
| カタログ番号 | MP-H-007 | 
|---|---|
| 製品名 | MP-H-007 | 
| Symbol | Hsd17b1 | 
| Gene | hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 1 | 
| Synonym | 17beta-HSD, Hsd17ba | 

MP-I-001
| カタログ番号 | MP-I-001 | 
|---|---|
| 製品名 | MP-I-001 | 
| Symbol | Id2 | 
| Gene | inhibitor of DNA binding 2 | 
| Synonym | bHLHb26, Idb2, inhibitor of differentiation 2, C78922 | 



MP-I-002
| カタログ番号 | MP-I-002 | 
|---|---|
| 製品名 | MP-I-002 | 
| Symbol | Igf1 | 
| Gene | insulin-like growth factor 1 | 
| Synonym | Igf-1, Igf-I, C730016P09Rik | 


MP-I-003
| カタログ番号 | MP-I-003 | 
|---|---|
| 製品名 | MP-I-003 | 
| Symbol | Ihh | 
| Gene | Indian hedgehog | 
| Synonym | 




