絞り込み
検索結果
MP-S-006
| カタログ番号 | MP-S-006 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-006 |
| Symbol | Slc22a8 |
| Gene | solute carrier family 22 (organic anion transporter), member 8 |
| Synonym | mOat3, OAT3, Roct |




MP-S-007
| カタログ番号 | MP-S-007 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-007 |
| Symbol | Slc26a4 |
| Gene | solute carrier family 26, member 4 |
| Synonym | Pds, pendrin |


MP-S-008
| カタログ番号 | MP-S-008 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-008 |
| Symbol | Slc30a8 |
| Gene | solute carrier family 30 (zinc transporter), member 8 |
| Synonym | ZnT8, ZnT-8, C820002P14Rik |


MP-S-009
| カタログ番号 | MP-S-009 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-009 |
| Symbol | Slc39a4 |
| Gene | solute carrier family 39 (zinc transporter), member 4 |
| Synonym | zip4, 1600025H15Rik, AWMS2 |




MP-S-011
| カタログ番号 | MP-S-011 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-011 |
| Symbol | Slc39a8 |
| Gene | solute carrier family 39 (metal ion transporter), member 8 |
| Synonym | ZIP8, 4933419D20Rik, BIGM103 |







MP-S-012
| カタログ番号 | MP-S-012 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-012 |
| Symbol | Slc39a10 |
| Gene | solute carrier family 39 (zinc transporter), member 10 |
| Synonym | 2900042E17Rik, mKIAA1265 |






MP-S-014
| カタログ番号 | MP-S-014 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-014 |
| Symbol | Slc39a14 |
| Gene | solute carrier family 39 (zinc transporter), member 14 |
| Synonym | Zip14, G630015O18Rik, MGC:38539 |







MP-S-015
| カタログ番号 | MP-S-015 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-015 |
| Symbol | Smo |
| Gene | smoothened homolog (Drosophila) |
| Synonym | bnb, Smoh, smoothened, E130215L21Rik |




MP-S-016
| カタログ番号 | MP-S-016 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-016 |
| Symbol | Sncg |
| Gene | synuclein, gamma |
| Synonym | persyn, C79089 |


MP-S-017
| カタログ番号 | MP-S-017 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-017 |
| Symbol | Sorbs2 |
| Gene | sorbin and SH3 domain containing 2 |
| Synonym | 2010203O03Rik, 9430041O17Rik, mKIAA0777 |


