絞り込み
検索結果
MP-R-001
| カタログ番号 | MP-R-001 |
|---|---|
| 製品名 | MP-R-001 |
| Symbol | R3hdml |
| Gene | R3H domain containing-like |
| Synonym | OTTMUSG00000001070 |


MP-R-002
| カタログ番号 | MP-R-002 |
|---|---|
| 製品名 | MP-R-002 |
| Symbol | Ren1 |
| Gene | renin 1 structural |
| Synonym | Ren, Ren-1, Ren1c, Ren1d, Ren-A, Rn-1, Rnr |


MP-R-003
| カタログ番号 | MP-R-003 |
|---|---|
| 製品名 | MP-R-003 |
| Symbol | Rtn4r |
| Gene | Rtn4r |
| Synonym | NgR, NgR1, Nogo-66 receptor |






MP-R-004
| カタログ番号 | MP-R-004 |
|---|---|
| 製品名 | MP-R-004 |
| Symbol | Runx1 |
| Gene | runt related transcription factor 1 |
| Synonym | AML1, Cbfa2, Pebp2a2, runt domain, alpha subunit 2 |







MP-R-005
| カタログ番号 | MP-R-005 |
|---|---|
| 製品名 | MP-R-005 |
| Symbol | Runx2 |
| Gene | runt related transcription factor 2 |
| Synonym | AML3, Cbfa1, Osf2, PEBP2aA, PEBP2 alpha A, Pebpa2a, SL3-3 enhancer factor 1 |


MP-R-006
| カタログ番号 | MP-R-006 |
|---|---|
| 製品名 | MP-R-006 |
| Symbol | Runx3 |
| Gene | runt related transcription factor 3 |
| Synonym | AML2, Cbfa3 |



MP-S-001
| カタログ番号 | MP-S-001 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-001 |
| Symbol | Sema3a |
| Gene | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3A |
| Synonym | collapsin-1, Semad, sema III, semaphorin III, SemD |


MP-S-002
| カタログ番号 | MP-S-002 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-002 |
| Symbol | Sema3g |
| Gene | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3G |
| Synonym |




MP-S-003
| カタログ番号 | MP-S-003 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-003 |
| Symbol | Setdb2 |
| Gene | SET domain, bifurcated 2 |
| Synonym | KMT1F, LOC239122 |


MP-S-004
| カタログ番号 | MP-S-004 |
|---|---|
| 製品名 | MP-S-004 |
| Symbol | Shh |
| Gene | sonic hedgehog |
| Synonym | Hhg1, Hx, Hxl3, M100081 |


