絞り込み
検索結果
MP-P-008
| カタログ番号 | MP-P-008 |
|---|---|
| 製品名 | MP-P-008 |
| Symbol | Pou5f1 |
| Gene | POU domain, class 5, transcription factor 1 |
| Synonym | Oct-3, Oct-3/4, Oct3/4, Oct4, Oct-4, Otf3, Otf-3, Otf3g, Otf3-rs7, Otf4, Otf-4 |


MP-P-009
| カタログ番号 | MP-P-009 |
|---|---|
| 製品名 | MP-P-009 |
| Symbol | Pou5f1 |
| Gene | peroxiredoxin 2 |
| Synonym | protector protein, PRP, PrxII, Prx II-1, Tdpx1, TDX1, thiol specific antioxidant protein, thioredoxin dependent peroxide reductase 1, thioredoxin peroxidase, thioredoxin reductase, TPx, TR, Trx dependent peroxide reductase 1, TSA |


MP-P-010
| カタログ番号 | MP-P-010 |
|---|---|
| 製品名 | MP-P-010 |
| Symbol | Prm1 |
| Gene | protamine 1 |
| Synonym | Prm-1 |

MP-P-011
| カタログ番号 | MP-P-011 |
|---|---|
| 製品名 | MP-P-011 |
| Symbol | Prom1 |
| Gene | prominin 1 |
| Synonym | AC133, CD133, Prom, Prom-1, 4932416E19Rik |


MP-P-012
| カタログ番号 | MP-P-012 |
|---|---|
| 製品名 | MP-P-012 |
| Symbol | Prox1 |
| Gene | prospero homeobox 1 |
| Synonym | A230003G05Rik |






MP-P-013
| カタログ番号 | MP-P-013 |
|---|---|
| 製品名 | MP-P-013 |
| Symbol | Ptbp1 |
| Gene | polypyrimidine tract binding protein 1 |
| Synonym | hnRNP I, Ptb |








MP-P-014
| カタログ番号 | MP-P-014 |
|---|---|
| 製品名 | MP-P-014 |
| Symbol | Ptbp2 |
| Gene | polypyrimidine tract binding protein 2 |
| Synonym | brPTB, nPTB, Ptb2 |





MP-P-015
| カタログ番号 | MP-P-015 |
|---|---|
| 製品名 | MP-P-015 |
| Symbol | Ptcra |
| Gene | pre T cell antigen receptor alpha |
| Synonym | pT[a], pTalpha, pT-alpha |



MP-P-016
| カタログ番号 | MP-P-016 |
|---|---|
| 製品名 | MP-P-016 |
| Symbol | Ptger1 |
| Gene | prostaglandin E receptor 1 (subtype EP1) |
| Synonym | 42kDa, EP1, Ptgerep1 |


MP-P-017
| カタログ番号 | MP-P-017 |
|---|---|
| 製品名 | MP-P-017 |
| Symbol | Ptger4 |
| Gene | prostaglandin E receptor 4 (subtype EP4) |
| Synonym | EP4, Ptgerep4 |




