絞り込み
検索結果
MP-O-001
| カタログ番号 | MP-O-001 |
|---|---|
| 製品名 | MP-O-001 |
| Symbol | Ogt |
| Gene | O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine: polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase) |
| Synonym | OGT, Ogtl, 1110038P24Rik, 4831420N21Rik |


MP-O-003
| カタログ番号 | MP-O-003 |
|---|---|
| 製品名 | MP-O-003 |
| Symbol | Ooep |
| Gene | oocyte expressed protein |
| Synonym | Floped, Moep19, 2410146L05Rik |


MP-O-004
| カタログ番号 | MP-O-004 |
|---|---|
| 製品名 | MP-O-004 |
| Symbol | Osr2 |
| Gene | odd-skipped related 2 |
| Synonym | Osr2A, Osr2B, 5430409I15Rik |

MP-P-001
| カタログ番号 | MP-P-001 |
|---|---|
| 製品名 | MP-P-001 |
| Symbol | Pax2 |
| Gene | paired box 2 |
| Synonym | Opdc, Pax-2 |




MP-P-002
| カタログ番号 | MP-P-002 |
|---|---|
| 製品名 | MP-P-002 |
| Symbol | Pax6 |
| Gene | paired box 6 |
| Synonym | AEY11, Dey, Dickie's small eye, Gsfaey11, Pax-6, 1500038E17Rik |


MP-P-003
| カタログ番号 | MP-P-003 |
|---|---|
| 製品名 | MP-P-003 |
| Symbol | Pax8 |
| Gene | paired box 8 |
| Synonym | paired box 8 |


MP-P-004
| カタログ番号 | MP-P-004 |
|---|---|
| 製品名 | MP-P-004 |
| Symbol | Pdgfa |
| Gene | platelet derived growth factor, alpha |
| Synonym |










MP-P-005
| カタログ番号 | MP-P-005 |
|---|---|
| 製品名 | MP-P-005 |
| Symbol | Pdgfb |
| Gene | platelet derived growth factor, B polypeptide |
| Synonym | PDGF-B, Sis |





MP-P-006
| カタログ番号 | MP-P-006 |
|---|---|
| 製品名 | MP-P-006 |
| Symbol | Pou3f4 |
| Gene | POU domain, class 3, transcription factor 4 |
| Synonym | Brn4, BRN-4, Otf9 |



MP-P-007
| カタログ番号 | MP-P-007 |
|---|---|
| 製品名 | MP-P-007 |
| Symbol | Pou4f3 |
| Gene | POU domain, class 4, transcription factor 3 |
| Synonym | Brn-3.1, Brn3.1, Brn3c |


