絞り込み
検索結果
MP-S-018
カタログ番号 | MP-S-018 |
---|---|
製品名 | MP-S-018 |
Symbol | Sox2 |
Gene | SRY (sex determining region Y)-box 2 |
Synonym | lcc, Sox-2, ysb |


MP-S-019
カタログ番号 | MP-S-019 |
---|---|
製品名 | MP-S-019 |
Symbol | Sox4 |
Gene | SRY (sex determining region Y)-box 4 |
Synonym | Sox-4 |


MP-S-020
カタログ番号 | MP-S-020 |
---|---|
製品名 | MP-S-020 |
Symbol | Sox9 |
Gene | SRY (sex determining region Y)-box 9 |
Synonym | 2010306G03Rik, AV220920, mKIAA4243 |


MP-S-021
カタログ番号 | MP-S-021 |
---|---|
製品名 | MP-S-021 |
Symbol | Sox17 |
Gene | SRY (sex determining region Y)-box 17 |
Synonym |


MP-S-022
カタログ番号 | MP-S-022 |
---|---|
製品名 | MP-S-022 |
Symbol | Spp1 |
Gene | secreted phosphoprotein 1 |
Synonym | 2ar, 44kDa bone phosphoprotein, Apl-1, BNSP, bone sialoprotein 1, ETA-1, minopontin, OP, Opn, Opnl, osteopontin, osteopontin-like protein, Ric, Spp-1 |




MP-S-023
カタログ番号 | MP-S-023 |
---|---|
製品名 | MP-S-023 |
Symbol | Star |
Gene | steroidogenic acute regulatory protein |
Synonym | D8Ertd419e |

MP-S-024
カタログ番号 | MP-S-024 |
---|---|
製品名 | MP-S-024 |
Symbol | Sulf1 |
Gene | sulfatase 1 |
Synonym | AI467640, AW121680, mKIAA1077 |


MP-S-025
カタログ番号 | MP-S-025 |
---|---|
製品名 | MP-S-025 |
Symbol | Sulf2 |
Gene | sulfatase 2 |
Synonym | 2010004N24Rik, mKIAA1247 |


MP-T-001
カタログ番号 | MP-T-001 |
---|---|
製品名 | MP-T-001 |
Symbol | T |
Gene | brachyury |
Synonym | Bra, T1 |


MP-T-002
カタログ番号 | MP-T-002 |
---|---|
製品名 | MP-T-002 |
Symbol | Tek |
Gene | endothelial-specific receptor tyrosine kinase |
Synonym | Cd202b, Hyk, tie-2, Tie2 |




