絞り込み
検索結果
MP-B-007
| カタログ番号 | MP-B-007 |
|---|---|
| 製品名 | MP-B-007 |
| Symbol | Bmp4 |
| Gene | bone morphogenetic protein 4 |
| Synonym | Bmp2b, Bmp2b1, Bmp2b-1, Bmp-4 |


MP-B-008
| カタログ番号 | MP-B-008 |
|---|---|
| 製品名 | MP-B-008 |
| Symbol | Bmpr1a |
| Gene | bone morphogenetic protein receptor, type 1A |
| Synonym | BMPR-IA, ALK3, Bmpr, 1110037I22Rik |


MP-B-009
| カタログ番号 | MP-B-009 |
|---|---|
| 製品名 | MP-B-009 |
| Symbol | Bpifa2 |
| Gene | BPI fold containing family A, member 2 |
| Synonym | Bpifa2e, Psp |



MP-C-001
| カタログ番号 | MP-C-001 |
|---|---|
| 製品名 | MP-C-001 |
| Symbol | Cbfb |
| Gene | core binding factor beta |
| Synonym | PEA2, Pebp2, PEBP2b, Pebpb2 |


MP-C-002
| カタログ番号 | MP-C-002 |
|---|---|
| 製品名 | MP-C-002 |
| Symbol | Ccdc3 |
| Gene | coiled-coil domain containing 3 |
| Synonym | 2310045O21Rik |


MP-C-003
| カタログ番号 | MP-C-003 |
|---|---|
| 製品名 | MP-C-003 |
| Symbol | Ccl2 |
| Gene | chemokine (C-C motif) ligand 2 |
| Synonym | HC11, MCAF, MCP1, MCP-1, monocyte chemoattractant protein-1, monocyte chemotactic protein, Scya2, Sigje, SMC-CF |



MP-C-004
| カタログ番号 | MP-C-004 |
|---|---|
| 製品名 | MP-C-004 |
| Symbol | Ccna2 |
| Gene | cyclin A2 |
| Synonym | Ccn1, Ccn-1, Ccna, Cyca, CycA2 |


MP-C-005
| カタログ番号 | MP-C-005 |
|---|---|
| 製品名 | MP-C-005 |
| Symbol | Ccnd1 |
| Gene | cyclin D1 |
| Synonym | bcl-1, cD1, CycD1, Cyl-1, PRAD1 |


MP-C-006
| カタログ番号 | MP-C-006 |
|---|---|
| 製品名 | MP-C-006 |
| Symbol | Ccnd2 |
| Gene | cyclin D2 |
| Synonym | Vin-1, cD2, Vin1, 2600016F06Rik |


MP-C-007
| カタログ番号 | MP-C-007 |
|---|---|
| 製品名 | MP-C-007 |
| Symbol | Ccne1 |
| Gene | cyclin E1 |
| Synonym | CycE1, cyclin E |


