絞り込み
検索結果
MP-A-011
| カタログ番号 | MP-A-011 |
|---|---|
| 製品名 | MP-A-011 |
| Symbol | Arc |
| Gene | Arc |
| Synonym |




MP-A-012
| カタログ番号 | MP-A-012 |
|---|---|
| 製品名 | MP-A-012 |
| Symbol | Ascl1 |
| Gene | achaete-scute complex homolog 1 (Drosophila) |
| Synonym | ASH1, bHLHa46, Mash1 |


MP-A-013
| カタログ番号 | MP-A-013 |
|---|---|
| 製品名 | MP-A-013 |
| Symbol | Ascl2 |
| Gene | achaete-scute complex homolog 2 (Drosophila) |
| Synonym | Mash2, bHLHa45, 2410083I15Rik |


MP-A-014
| カタログ番号 | MP-A-014 |
|---|---|
| 製品名 | MP-A-014 |
| Symbol | Atf3 |
| Gene | activating transcription factor 3 |
| Synonym | LRG-21 |




MP-B-001
| カタログ番号 | MP-B-001 |
|---|---|
| 製品名 | MP-B-001 |
| Symbol | Bcl11b |
| Gene | activating transcription factor 3 |
| Synonym | LRG-21 |







MP-B-002
| カタログ番号 | MP-B-002 |
|---|---|
| 製品名 | MP-B-002 |
| Symbol | Bdnf |
| Gene | brain derived neurotrophic factor |
| Synonym |


MP-B-003
| カタログ番号 | MP-B-003 |
|---|---|
| 製品名 | MP-B-003 |
| Symbol | Bglap |
| Gene | bone gamma carboxyglutamate protein |
| Synonym | Bglap1, bone Gla protein, mOC-A, OC, OG1, osteocalcin |


MP-B-004
| カタログ番号 | MP-B-004 |
|---|---|
| 製品名 | MP-B-004 |
| Symbol | Bmp1 |
| Gene | bone morphogenetic protein 1 |
| Synonym |


MP-B-005
| カタログ番号 | MP-B-005 |
|---|---|
| 製品名 | MP-B-005 |
| Symbol | Bmp2 |
| Gene | bone morphogenetic protein 2 |
| Synonym | Bmp2a |


MP-B-006
| カタログ番号 | MP-B-006 |
|---|---|
| 製品名 | MP-B-006 |
| Symbol | Bmp3 |
| Gene | bone morphogenetic protein 3 |
| Synonym | 9530029I04Rik |


