絞り込み
検索結果
MP-I-014
| カタログ番号 | MP-I-014 |
|---|---|
| 製品名 | MP-I-014 |
| Symbol | Itgb8 |
| Gene | integrin beta 8 |
| Synonym | 4832412O06Rik |



MP-J-001
| カタログ番号 | MP-J-001 |
|---|---|
| 製品名 | MP-J-001 |
| Symbol | Jag1 |
| Gene | jagged 1 |
| Synonym | ABE2, Gsfabe2, Headturner, Htu, Ozz, Serrate-1 |


MP-J-002
| カタログ番号 | MP-J-002 |
|---|---|
| 製品名 | MP-J-002 |
| Symbol | Jun |
| Gene | jun proto-oncogene |
| Synonym | c-jun, Junc |









MP-K-002
| カタログ番号 | MP-K-002 |
|---|---|
| 製品名 | MP-K-002 |
| Symbol | Klf4 |
| Gene | Kruppel-like factor 4 (gut) |
| Synonym | EZF, Gklf, Zie |


MP-K-003
| カタログ番号 | MP-K-003 |
|---|---|
| 製品名 | MP-K-003 |
| Symbol | Krt1 |
| Gene | keratin 1 |
| Synonym | Krt-2.1, Krt2-1 |


MP-L-002
| カタログ番号 | MP-L-002 |
|---|---|
| 製品名 | MP-L-002 |
| Symbol | Lsr |
| Gene | lipolysis stimulated lipoprotein receptor |
| Synonym | ILDR3, Lisch7 |




MP-L-003
| カタログ番号 | MP-L-003 |
|---|---|
| 製品名 | MP-L-003 |
| Symbol | Lxn |
| Gene | latexin |
| Synonym |


MP-M-001
| カタログ番号 | MP-M-001 |
|---|---|
| 製品名 | MP-M-001 |
| Symbol | Maf |
| Gene | avian musculoaponeurotic fibrosarcoma (v-maf) AS42 oncogene homolog |
| Synonym | c-maf, 2810401A20Rik, A230108G15Rik |




MP-M-002
| カタログ番号 | MP-M-002 |
|---|---|
| 製品名 | MP-M-002 |
| Symbol | Myc |
| Gene | myelocytomatosis oncogene |
| Synonym | c-myc, bHLHe39, Myc2, Niard, Nird |


MP-M-003
| カタログ番号 | MP-M-003 |
|---|---|
| 製品名 | MP-M-003 |
| Symbol | Mylk |
| Gene | myosin, light polypeptide kinase |
| Synonym | Mlck, MLCK108, MLCK210, nmMlck, telokin, 9530072E15Rik, A930019C19Rik |







