絞り込み
検索結果
MP-I-001
カタログ番号 | MP-I-001 |
---|---|
製品名 | MP-I-001 |
Symbol | Id2 |
Gene | inhibitor of DNA binding 2 |
Synonym | bHLHb26, Idb2, inhibitor of differentiation 2, C78922 |
MP-I-002
カタログ番号 | MP-I-002 |
---|---|
製品名 | MP-I-002 |
Symbol | Igf1 |
Gene | insulin-like growth factor 1 |
Synonym | Igf-1, Igf-I, C730016P09Rik |
MP-I-003
カタログ番号 | MP-I-003 |
---|---|
製品名 | MP-I-003 |
Symbol | Ihh |
Gene | Indian hedgehog |
Synonym |
MP-I-004
カタログ番号 | MP-I-004 |
---|---|
製品名 | MP-I-004 |
Symbol | Ikzf1 |
Gene | IKAROS family zinc finger 1 |
Synonym | Ikaros, LyF-1, Zfpn1a1, 5832432G11Rik |
MP-I-005
カタログ番号 | MP-I-005 |
---|---|
製品名 | MP-I-005 |
Symbol | Ikzf2 |
Gene | IKAROS family zinc finger 2 |
Synonym | Helios, Zfpn1a2,,A730095J18Rik |
MP-I-006
カタログ番号 | MP-I-006 |
---|---|
製品名 | MP-I-006 |
Symbol | Ikzf3 |
Gene | IKAROS family zinc finger 3 |
Synonym | Aiolos, Zfpn1a3, 5830411O07Rik |
MP-I-007
カタログ番号 | MP-I-007 |
---|---|
製品名 | MP-I-007 |
Symbol | Ikzf4 |
Gene | IKAROS family zinc finger 4 |
Synonym | A630026H08Rik; Eos; Zfpn1a4; Znfn1a4 |
MP-I-008
カタログ番号 | MP-I-008 |
---|---|
製品名 | MP-I-008 |
Symbol | Ikzf5 |
Gene | IKAROS family zinc finger 5 |
Synonym | Zfpn1a5, 2610034F18Rik |
MP-I-009
カタログ番号 | MP-I-009 |
---|---|
製品名 | MP-I-009 |
Symbol | Il6 |
Gene | interleukin 6 |
Synonym | Il-6 |
MP-I-010
カタログ番号 | MP-I-010 |
---|---|
製品名 | MP-I-010 |
Symbol | Il27 |
Gene | interleukin 27 |
Synonym | IL-27, IL-27p28, Il30, p28 |