絞り込み
検索結果
MP-F-001
カタログ番号 | MP-F-001 |
---|---|
製品名 | MP-F-001 |
Symbol | Fbln5 |
Gene | fibulin 5 |
Synonym | EVEC |
MP-F-002
カタログ番号 | MP-F-002 |
---|---|
製品名 | MP-F-002 |
Symbol | Fcer1g |
Gene | Fc receptor, IgE, high affinity I, gamma polypeptide |
Synonym | Fce1g, FcepsilonRI, FcR[g], FcRgamma, FcR-gamma, Ly-50 |
MP-F-003
カタログ番号 | MP-F-003 |
---|---|
製品名 | MP-F-003 |
Symbol | Fcgr2b |
Gene | Fc receptor, IgE, high affinity I, gamma polypept Fc receptor, IgG, low affinity IIb ide |
Synonym | CD32, FcgammaRIIB, Fc gamma RIIB, Fcgr2, Fcgr2a, FcgRII, Fc[g]RII, Fcr-2, Fcr-3, Ly-17, LyM-1, Ly-m20, F630109E10Rik |
MP-F-004
カタログ番号 | MP-F-004 |
---|---|
製品名 | MP-F-004 |
Symbol | Fcgr3 |
Gene | Fc receptor, IgG, low affinity III |
Synonym | CD16, FcgammaRIII, Fcg receptor III |
MP-F-005
カタログ番号 | MP-F-005 |
---|---|
製品名 | MP-F-005 |
Symbol | Fgf3 |
Gene | fibroblast growth factor 3 |
Synonym | Fgf-3, Int-2, Int-P |
MP-F-006
カタログ番号 | MP-F-006 |
---|---|
製品名 | MP-F-006 |
Symbol | Fgf9 |
Gene | fibroblast growth factor 9 |
Synonym | Eks, glia activating factor |
MP-F-007
カタログ番号 | MP-F-007 |
---|---|
製品名 | MP-F-007 |
Symbol | Flt1 |
Gene | FMS-like tyrosine kinase 1 |
Synonym | Flt-1, sFlt1, vascular endothelial growth factor receptor-1, VEGFR1, VEGFR-1 |
MP-F-008
カタログ番号 | MP-F-008 |
---|---|
製品名 | MP-F-008 |
Symbol | Fos |
Gene | FBJ osteosarcoma oncogene |
Synonym | c-fos, cFos, D12Rfj1 |
MP-F-011
カタログ番号 | MP-F-011 |
---|---|
製品名 | MP-F-011 |
Symbol | Foxa2 |
Gene | forkhead box A2 |
Synonym | Hnf3b, Hnf-3b, HNF3beta, HNF3-beta, Tcf3b, Tcf-3b |
MP-F-012
カタログ番号 | MP-F-012 |
---|---|
製品名 | MP-F-012 |
Symbol | Foxp1 |
Gene | Foxp1 |
Synonym | Foxp1 |