絞り込み
検索結果
Gpr55
カタログ番号 | MP-Gpr55 |
---|---|
製品名 | Gpr55 |
Symbol | Gpr55 |
Gene | G protein-coupled receptor 55 |
Synonym | CTFL; Gm218; Lpir1 |
Gpr56
カタログ番号 | MP-Gpr56 |
---|---|
製品名 | Gpr56 |
Symbol | Adgrg1 |
Gene | adhesion G protein-coupled receptor G1 |
Synonym | Cyt28; Gpr56; TM7LN4; TM7XN1 |
Gpr64
カタログ番号 | MP-Gpr64 |
---|---|
製品名 | Gpr64 |
Symbol | Adgrg2 |
Gene | adhesion G protein-coupled receptor G2 |
Synonym | AW212196; B830041D06Rik; Gpr64; Me6 |
Gpr68
カタログ番号 | MP-Gpr68 |
---|---|
製品名 | Gpr68 |
Symbol | Gpr68 |
Gene | G protein-coupled receptor 68 |
Synonym | OGR1 |
Gpr7
カタログ番号 | MP-Gpr7 |
---|---|
製品名 | Gpr7 |
Symbol | Npbwr1 |
Gene | neuropeptides B/W receptor 1 |
Synonym | Gpr7; Nbpwr1 |
Gpr70
カタログ番号 | MP-Gpr70 |
---|---|
製品名 | Gpr70 |
Symbol | Tas1r1 |
Gene | taste receptor, type 1, member 1 |
Synonym | Gpr70; T1r1; TR1 |
Gpr71
カタログ番号 | MP-Gpr71 |
---|---|
製品名 | Gpr71 |
Symbol | Tas1r2 |
Gene | taste receptor, type 1, member 2 |
Synonym | Gpr71; T1r2; TR2 |
Gpr73
カタログ番号 | MP-Gpr73 |
---|---|
製品名 | Gpr73 |
Symbol | Prokr1 |
Gene | prokineticin receptor 1 |
Synonym | EG-VEGFR1; Gpr73; Pkr1 |
Gpr80
カタログ番号 | MP-Gpr80 |
---|---|
製品名 | Gpr80 |
Symbol | Oxgr1 |
Gene | oxoglutarate (alpha-ketoglutarate) receptor 1 |
Synonym | Cysltr3; Gm299; Gpr80; Gpr99; P2Y15 |
Gpr85
カタログ番号 | MP-Gpr85 |
---|---|
製品名 | Gpr85 |
Symbol | Gpr85 |
Gene | G protein-coupled receptor 85 |
Synonym | 2900026B03Rik |